

機能について
サービスデスクツール「Freshservice」のプラン別機能一覧です。
| STARTER | GROWTH | PRO | ENTERPRISE | 
| ITサービス管理 | 
| サービスカタログ&リクエスト管理 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| セルフサービス | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ナレッジ管理 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| インシデント管理 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 問題管理 | – | – | ✓  | ✓  | 
| リリース管理 | – | – | ✓  | ✓  | 
| 変更管理 | – | – | ✓  | ✓  | 
| チャネル:メール、電話、チャット、ウィジェット | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 変更リクエスト | – | – | ✓  | ✓  | 
| MS TeamsとSlack向けフレディバーチャルエージェント | – | – | – | ✓  | 
| SLAポリシー | 1件 | 複数 | 複数 | 複数 | 
| MSPモード | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 複数言語のナレッジベース | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ITオペレーション管理 | 
| すぐに使える監視ツールの統合 | – | – | ✓  | ✓  | 
| アラートの正規化 | – | – | ✓  | ✓  | 
| アラートのグループ化 | – | – | ✓  | ✓  | 
| 自動インシデント作成 | – | – | ✓  | ✓  | 
| アラートのレポート機能 | – | – | ✓  | ✓  | 
| 待機コール管理 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| IT資産管理 | 
| IT在庫管理 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 資産の自動検知 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 資産ライフサイクル管理 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 発注管理 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 資産関係のマッピング | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ソフトウェア資産管理 | – | – | ✓  | ✓  | 
| クラウド管理 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 契約管理 | – | – | ✓  | ✓  | 
| SaaS管理 (アドオン) | – | – | ✓  | ✓  | 
| QR&資産バーコードスキャナー | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| プロジェクトポートフォリオ管理 | 
| アジャイル、ウォーターフォール&ハイブリッドモード | – | – | ✓  | ✓  | 
| プロジェクトテンプレート | – | – | ✓  | ✓  | 
| プロジェクトの複製 | – | – | ✓  | ✓  | 
| 非公開プロジェクト | – | – | ✓  | ✓  | 
| ガントおよびロードマップによる計画 | – | – | ✓  | ✓  | 
| カンバンボード | – | – | ✓  | ✓  | 
| タイムトラッキング | – | – | ✓  | ✓  | 
| バグトラッキング | – | – | ✓  | ✓  | 
| テストケース管理 | – | – | ✓  | ✓  | 
| スマート遅延予測 | – | – | ✓  | ✓  | 
| メンションによるコラボレーション | – | – | ✓  | ✓  | 
| プロジェクトタスクのレポート | – | – | ✓  | ✓  | 
| スプリントインサイト | – | – | ✓  | ✓  | 
| カスタムタスクタイプ | – | – | ✓  | ✓  | 
| カスタムタスクステータス | – | – | ✓  | ✓  | 
| カスタムタスクフィールド | – | – | ✓  | ✓  | 
| カスタムタスクワークフロー | – | – | ✓  | ✓  | 
| 依頼者向けプロジェクト管理アクセス(2,030円/ユーザー/月) | – | – | ✓  | ✓  | 
| エンタープライズサービス管理 | 
| 従業員オンボーディング | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| エージェントの生産性と自動化 | 
| タスク管理 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 定型応答文 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ウェブフック | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| チケット内の公開&非公開メモ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| タグ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 統合されたゲームメカニクス | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 臨時エージェント | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| カスタムエージェントダッシュボード | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| エージェントの重複検知 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| フレディのソリューション記事お勧め | – | – | – | ✓  | 
| フレディの定型応答文お勧め | – | – | – | ✓  | 
| チケットフィールド予測 | – | – | – | ✓  | 
| フレディのインサイトインスペクター | – | – | – | ✓  | 
| フレディのML搭載お礼検知機能 | – | – | – | ✓  | 
| CSATアンケート | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| タイムトラッキング | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ラウンドロビンチケット割り当て | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ワークフロー自動化 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| スケジューラー | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| オーケストレーションアプリとレポート | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| オーケストレーション取引 | 月1000件の取引/アカウント | 月2000件の取引/アカウント | 月5000件の取引/アカウント | 月20000件の取引/アカウント | 
| 実行ログ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 承認ワークフロー | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ビジネスルール | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 優先マトリックス | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| プラットフォーム | 
| サンドボックス | – | – | – | ✓  | 
| マーケットプレイス | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Androidアプリ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| iOSアプリ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| APIアクセス | 100件のAPI通話/分 | 200件のAPI通話/分 | 400件のAPI通話/分 | 500件のAPI通話/分 | 
| Freshservice-Freshdesk 統合 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| セキュリティと管理 | 
| データセンターの所在地 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| GDPR | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| SOC 2 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| カスタムSSL 認証 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| シングルサインオン | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ドメイン制限 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| IP範囲制限 | – | – | ✓  | ✓  | 
| 監査ログ | – | – | – | ✓  | 
| 複数のポータル言語 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| カスタムのドメインマッピング | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| ポータルのカスタマイズ | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| 複数の営業時間 | – | ✓  | ✓  | ✓  | 
| カスタム受信トレイ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| レポート&分析 | 
| アナリティクスStarter | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| アナリティクスPro | – | – | ✓  | ✓  | 
| チームダッシュボード | – | – | ✓  | ✓  | 
| お客様サポート | 
| ナレッジベースの公開 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| コミュニティフォーラム | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
© OrangeOne Corporation All Rights Reserved.


